详细介绍
测量范围 | 70~1600kpa纸张 150 ~5600kpa 瓦楞纸板 |
力量分辩力 | 1/100000 |
力量精度 | 示值的±0.1%(20~100%FS) |
准确度 | ≤±0.5% |
分辨率 | 0.01kpa |
上下盘同心度 | ≤0.25mm |
胶膜凸盘压强 | (9±0.2)mm/30±5)kPa |
送油速度 | 95±5ml/min纸张175±5ml/min(瓦楞纸板) |
压盘直径 | 上盘直径:30.5±0.1mm 下盘直径:33.1±0.1mm纸张 上盘直径:31.5±0.1mm 下盘直径:31.5±0.1mm瓦楞纸板 |
人机界面 | 7寸触摸屏 |
测试控制 | 带延迟加压控制带退压延迟控制 |
夹持力 | 100kpa~1200kpa 可调,带稳压功能确保加持力稳定 |
电路板芯片保护 | 自带水汽过滤装置保护电路装置的稳定 |
油杯系统 | 配备28-11mm大口径全304不锈钢高压油路系统 |
校准系统 | 自带校准系统自带手动加压退压控制系统 |
安全装置 | 带方形安全防护罩 |
单位转换 | Kg/cm2kpalbf/in2 |
打印输出 | 模块式一体热敏打印机 |
动力配置 | 配备高精度高扭力涡轮减速箱 |
油缸结构 | 配备90°油缸大口径油缸 |
测试形变控制 | 20mm高强U型测试口280mm六层加强测试变形角度小于1° |
气压范围 | 0.1~0.6Mpa |
电源 | 220V,50HZ |
产品咨询
微信公众号
微信客服